Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I |
Presidente
| 525,00 | 900,00 |
II |
Vereador(a)
| 360,00 | 520,00 |
III |
Assessor Parlamentar
Auxiliar de Departamento Pessoal Auxiliar de Divisão de Documento e Arquivo Auxiliar de Divisão de Patrimônio e Almoxarifado Auxiliar de Informática Auxiliar de Tesouraria Chefe da Divisão de Informação Chefe de Departamento de Pessoal Chefe de Divisão de Documento e Arquivo Chefe de Gabinete Controle Interno Coordenador de Ensino da Escolegis Diretor Administrativo Diretor Geral da Escolegis Monitor Técnico em Informática Ouvidor(a) Secretária da Escolegis Secretario(a) Administrativo(a) Tesoureiro(a) | 180,00 | 375,00 |
0.000
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
15/04/2025 | 1504006/2025 | ENNIO ERISON FRAGOSO BRAGA | R$ 1.560,00 | > ver mais |
15/04/2025 | 1504003/2025 | MATHEUS PEREIRA LIMA MARQUES | R$ 1.560,00 | > ver mais |
15/04/2025 | 1504010/2025 | ANTONIO LUCAS MOREIRA SIQUEIRA | R$ 1.560,00 | > ver mais |
15/04/2025 | 1504001/2025 | NAYANNE KELLY EVANGELISTA PADUA | R$ 1.560,00 | > ver mais |
15/04/2025 | 1504002/2025 | JOSIELMA PINHEIRO FERNANDES DE ARAÚJO | R$ 2.700,00 | > ver mais |
15/04/2025 | 1504005/2025 | CONSTANTINO PEREIRA MENDES JUNIOR | R$ 1.560,00 | > ver mais |
15/04/2025 | 1504009/2025 | ALESSANDRA AIRES SABINO VIEIRA | R$ 1.560,00 | > ver mais |
15/04/2025 | 1504007/2025 | LEONCIO GOMES VIEIRA JÚNIOR | R$ 1.560,00 | > ver mais |
15/04/2025 | 1504004/2025 | PEDRO HENRIQUE MARTINS PEDROSA | R$ 1.560,00 | > ver mais |
15/04/2025 | 1504008/2025 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA LIMA | R$ 1.560,00 | > ver mais |
28/03/2025 | 2803001/2025 | CAROLINE SILVA BRAGA EVANGELISTA QUEIROGA | R$ 360,00 | > ver mais |
Declaração de não movimentação - Diárias/Mensal - 01/06/2024 à 30/06/2024 |
×
Declaração de não movimentação - Diárias/Mensal - 01/06/2024 à 30/06/2024
Por meio desta declaração, informamos que a
(Câmara Municipal De Mombaça)
não possui dados disponíveis para o período de
01/06/2024 á 30/06/2024.
Desta forma, não existe uma lista ou relatório a ser divulgado,
pois não há informações a serem apresentadas.
© 30/06/2024 (Câmara Municipal De Mombaça). Todos os direitos reservados. |